Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nubes altas | Cubierto con lluvia escasa | Nuboso | Muy nuboso con lluvia escasa | Cubierto con lluvia | Intervalos nubosos | |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 55% prob. precip. | 0% prob. precip. | 95% prob. precip. | 100% prob. precip. | 15% prob. precip. |
Tª Max./Min. 17ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 4ºC |
Humedad 85% / 65 % | Humedad 85% / 60 % | Humedad 90% / 70 % | Humedad 90% / 60 % | Humedad 95% / 70 % | Humedad 95% / 70 % | Humedad 100% / 55 % |
km/h | Oeste 25 km/h | Este 10 km/h | Sur 10 km/h | Sudeste 5 km/h | Sur 10 km/h | En Calma 0 km/h |
Datos extraidos de aemet.es